侧向层析滤膜
Advantec 侧向层析滤膜
ADVANTEC 免疫层析膜用于侧向层析检测
ADVANTEC 发布的新滤膜基于免疫色谱法的侧向流动试验用膜.
特征
- 基于免疫层析方法的侧向流检测最适合的是活性捕获蛋白质的硝化纤维素膜.
- 六种级别产品提供六种不同吸收速度.
- 提供样品包有不同的吸收速度.
规格
级别 | IAB075 | IAB090 | IAB120 | IAB135 | IAB180 | IAB240 | |
材料 | 滤膜 | 混合纤维素酯 | |||||
背衬膜 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) | ||||||
毛细管流动时间 (秒/40 ㎜)※1 | 75 | 90 | 120 | 135 | 180 | 240 | |
厚度(㎛)※2 | 220 |
※1 将膜浸入纯水,当水吸收至40mm需要时间
※2 包括背衬膜
应用
- 床旁检测测试(POCT)如“感染性疾病试验”或“胆管癌制造试验”.
- 非处方(OTC)产品如“妊娠试验”或“排卵日期试验”.
- 食品检验中的“过敏原试验”.
订购信息
标准产品 (可根据客户需求定制)
卷装 | |
产品名称 | 卷/盒 |
IAB075/25㎜ x 100m | 1 |
IAB090/25㎜ x 100m | 1 |
IAB120/25㎜ x 100m | 1 |
IAB135/25㎜ x 100m | 1 |
IAB180/25㎜ x 100m | 1 |
IAB240/25㎜ x 100m | 1 |
片装 | |
产品名称 | 片/盒 |
IAB075/210mm x 297mm | 25 |
IAB090/210mm x 297mm | 25 |
IAB120/210mm x 297mm | 25 |
IAB135/210mm x 297mm | 25 |
IAB180/210mm x 297mm | 25 |
IAB240/210mm x 297mm | 25 |
样品 | |
产品名称 | 片/盒 |
IAB075/210mm x 297mm Sample | 2 |
IAB090/210mm x 297mm Sample | 2 |
IAB120/210mm x 297mm Sample | 2 |
IAB135/210mm x 297mm Sample | 2 |
IAB180/210mm x 297mm Sample | 2 |
IAB240/210mm x 297mm Sample | 2 |
IAB 4 Set 210mm x 297mm 包括IAB090/IAB120/IAB135/IAB180) |
2张/级别 |