側向層析濾膜
Advantec 側向層析濾膜
ADVANTEC 免疫層析膜用於側向層析檢測
ADVANTEC 發佈的新濾膜基於免疫色譜法的側向流動試驗用膜.
特徵
- 基於免疫層析方法的側向流檢測最適合的是活性捕獲蛋白質的硝化纖維素膜.
- 六種級別產品提供六種不同吸收速度.
- 提供樣品包有不同的吸收速度.
規格
級別 | IAB075 | IAB090 | IAB120 | IAB135 | IAB180 | IAB240 | |
材料 | 濾膜 | 混合纖維素酯 | |||||
背襯膜 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PET) | ||||||
毛細管流動時間 (秒/40 ㎜)※1 | 75 | 90 | 120 | 135 | 180 | 240 | |
厚度(㎛)※2 | 220 |
※1 將膜浸入純水,當水吸收至40mm需要時間
※2 包括背襯膜
應用
- 床旁檢測測試(POCT)如“感染性疾病試驗”或“膽管癌製造試驗”.
- 非處方(OTC)產品如“妊娠試驗”或“排卵日期試驗”.
- 食品檢驗中的“過敏原試驗”.
訂購資訊
標準產品 (可根據客戶需求定制)
卷裝 | |
產品名稱 | 卷/盒 |
IAB075/25㎜ x 100m | 1 |
IAB090/25㎜ x 100m | 1 |
IAB120/25㎜ x 100m | 1 |
IAB135/25㎜ x 100m | 1 |
IAB180/25㎜ x 100m | 1 |
IAB240/25㎜ x 100m | 1 |
片裝 | |
產品名稱 | 片/盒 |
IAB075/210mm x 297mm | 25 |
IAB090/210mm x 297mm | 25 |
IAB120/210mm x 297mm | 25 |
IAB135/210mm x 297mm | 25 |
IAB180/210mm x 297mm | 25 |
IAB240/210mm x 297mm | 25 |
樣品 | |
產品名稱 | 片/盒 |
IAB075/210mm x 297mm Sample | 2 |
IAB090/210mm x 297mm Sample | 2 |
IAB120/210mm x 297mm Sample | 2 |
IAB135/210mm x 297mm Sample | 2 |
IAB180/210mm x 297mm Sample | 2 |
IAB240/210mm x 297mm Sample | 2 |
IAB 4 Set 210mm x 297mm 包括IAB090/IAB120/IAB135/IAB180) |
2張/級別 |